ΑνΥΠΕΣ Στέλιος Πέτσας: Το είπαμε, το κάναμε! 42 εκατ. ευρώ σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την θέρμανση των παιδιών μας και την κάλυψη λοιπών λειτουργικών δαπανών των σχολείων

Στην Α΄ κατανομή ύψους 42 εκατ. ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), για το έτος 2023, προχώρησε το Υπουργείο Εσωτερικών, με απόφαση του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού, Στέλιου Πέτσα, με σκοπό την θέρμανση των παιδιών μας και την κάλυψη λοιπών λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

«Ό, τι είπαμε, το κάναμε. Κατανέμουμε σήμερα 42 εκατ. ευρώ σε όλους τους Δήμους της χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και τη θέρμανση των σχολείων. Η χρηματοδότηση αυτή είναι αυξημένη κατά 14 εκατ. ευρώ και ανταποκρίνεται στις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει, ώστε να ενισχύσουμε με πρόσθετους πόρους την Αυτοδιοίκηση, προκειμένου να αντεπεξέλθει στο αυξημένο ενεργειακό κόστος και αυτόν τον χειμώνα. Στεκόμαστε δίπλα στις ανάγκες των παιδιών μας και στην Αυτοδιοίκηση και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε για όσο χρειαστεί», δήλωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας.

 

Ακολουθεί ο αναλυτικός πίνακας με τα ποσά ανά Δήμο:

 

Α/Α ΚΩΔ. ΤΠΔ ΔΗΜΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΣΟ
1 50102 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 420.525,00
2 50106 ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 78.105,00
3 50105 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 90.270,00
4 50110 ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 16.065,00
5 50117 ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 163.890,00
6 50118 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 110.325,00
7 50109 ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 55.440,00
8 51101 ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 152.595,00
9 51103 ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 42.480,00
10 51106 ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 60.945,00
11 51112 ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 116.010,00
12 51203 ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 52.500,00
13 51206 ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 42.090,00
14 51215 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 38.175,00
15 51213 ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 34.020,00
16 51219 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 212.100,00
17 53105 ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΗΣ 217.260,00
18 53108 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΑΡΤΗΣ 44.925,00
19 53102 ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΑΡΤΗΣ 33.795,00
20 53111 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΑΡΤΗΣ 44.010,00
21 59501 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 64.305,00
22 59502 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 152.220,00
23 59503 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 206.925,00
24 59504 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 218.730,00
25 59817 ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 5.565,00
26 59505 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.341.255,00
27 59506 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ 226.365,00
28 59801 ΑΙΓΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 48.765,00
29 59507 ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 115.725,00
30 59508 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 193.815,00
31 59702 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 114.405,00
32 59604 ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 384.870,00
33 59606 ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 118.815,00
34 59510 ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 73.485,00
35 59511 ΒΥΡΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 119.820,00
36 59512 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 139.590,00
37 59513 ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 192.675,00
38 59514 ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 117.450,00
39 59601 ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 122.310,00
40 59704 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 151.035,00
41 59509 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 177.720,00
42 59516 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 132.750,00
43 59517 ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 185.745,00
44 59518 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 152.415,00
45 59519 ΙΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 275.055,00
46 59520 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 74.415,00
47 59521 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 267.165,00
48 59809 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 279.180,00
49 59523 ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 119.415,00
50 59810 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 187.815,00
51 59612 ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 104.130,00
52 59803 ΚΥΘΗΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 14.775,00
53 59613 ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 85.305,00
54 59538 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 82.560,00
55 59707 ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 57.975,00
56 59614 ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 95.685,00
57 59615 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 67.095,00
58 59708 ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 117.645,00
59 59526 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 85.665,00
60 59527 ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 129.795,00
61 59529 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 180.705,00
62 59530 ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 167.190,00
63 59531 ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 119.685,00
64 59811 ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 277.665,00
65 59617 ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 84.120,00
66 59534 ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 124.200,00
67 59608 ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 190.095,00
68 59544 ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 91.140,00
69 59812 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 509.550,00
70 59525 ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 86.970,00
71 59813 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 94.365,00
72 59536 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 433.350,00
73 59537 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 170.790,00
74 59814 ΠΟΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 13.200,00
75 59619 ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 84.075,00
76 59805 ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 117.750,00
77 59610 ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 89.430,00
78 59620 ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 104.355,00
79 59815 ΣΠΕΤΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 12.720,00
80 59806 ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 38.385,00
81 59816 ΥΔΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 11.280,00
82 59545 ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 82.455,00
83 59701 ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 177.615,00
84 59542 ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 145.785,00
85 59543 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 178.545,00
86 59646 ΩΡΩΠΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 129.465,00
87 51302 ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ 188.595,00
88 51307 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΙΑΣ 142.305,00
89 51320 ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΑΧΑΙΑΣ 42.150,00
90 51309 ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 45.600,00
91 51316 ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 832.290,00
92 50302 ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 40.305,00
93 50305 ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 51.135,00
94 50307 ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 148.620,00
95 50310 ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 140.250,00
96 50312 ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 43.560,00
97 50318 ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 87.915,00
98 55103 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 126.225,00
99 55104 ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 35.190,00
100 55203 ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 76.275,00
101 55202 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 351.030,00
102 55204 ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 35.730,00
103 55209 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 20.250,00
104 55206 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 59.925,00
105 58126 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 4.425,00
106 58114 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 6.165,00
107 58117 ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 7.095,00
108 58116 ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 87.165,00
109 58108 ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 33.540,00
110 58118 ΚΩ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 138.270,00
111 58119 ΛΕΙΨΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 5.535,00
112 58120 ΛΕΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 36.105,00
113 58121 ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 5.310,00
114 58110 ΝΙΣΥΡΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 5.880,00
115 58122 ΠΑΤΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 21.630,00
116 58123 ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 454.605,00
117 58124 ΣΥΜΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 13.260,00
118 58113 ΤΗΛΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 5.310,00
119 58125 ΧΑΛΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 5.220,00
120 57101 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 417.165,00
121 57103 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ 87.120,00
122 57106 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ 198.795,00
123 57113 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ 18.465,00
124 57108 ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 71.025,00
125 50417 ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 75.720,00
126 50423 ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 46.695,00
127 50410 ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 95.040,00
128 50411 ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 46.410,00
129 50420 ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 123.270,00
130 50409 ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 51.405,00
131 50425 ΣΚΥΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 12.585,00
132 50426 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 432.000,00
133 50504 ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 60.660,00
134 50506 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 73.335,00
135 52105 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 183.435,00
136 51415 ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΗΛΕΙΑΣ 92.235,00
137 51418 ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ 52.650,00
138 51405 ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 53.220,00
139 51410 ΖΑΧΑΡΩΣ ΗΛΕΙΑΣ 31.860,00
140 51402 ΗΛΙΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 133.005,00
141 51409 ΠΗΝΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 59.100,00
142 51417 ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 219.150,00
143 55301 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 217.515,00
144 55306 ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 314.775,00
145 55310 ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 160.380,00
146 59120 ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 71.415,00
147 59105 ΒΙΑΝΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 32.415,00
148 59108 ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 72.615,00
149 59112 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 686.970,00
150 59106 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 91.155,00
151 59114 ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 45.630,00
152 59118 ΦΑΙΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 123.105,00
153 59109 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 109.395,00
154 53202 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 132.420,00
155 53204 ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 47.145,00
156 53208 ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 36.630,00
157 55430 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 192.555,00
158 55424 ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 87.405,00
159 55411 ΔΕΛΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 219.525,00
160 55412 ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 206.700,00
161 55413 ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 262.290,00
162 55433 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 917.805,00
163 55434 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 291.465,00
164 55432 ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 478.935,00
165 55418 ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 201.195,00
166 55441 ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 322.485,00
167 55440 ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 437.940,00
168 55437 ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 270.315,00
169 55417 ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 182.535,00
170 55443 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 173.655,00
171 53325 ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 14.475,00
172 53301 ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 22.605,00
173 53316 ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 11.625,00
174 53323 ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 88.230,00
175 53313 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 673.155,00
176 53317 ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 33.135,00
177 53319 ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 46.020,00
178 53314 ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 36.315,00
179 55503 ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 72.480,00
180 55504 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 312.525,00
181 55511 ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 101.775,00
182 55501 ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 155.235,00
183 54101 ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 6.885,00
184 54108 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 282.315,00
185 54115 ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 5.550,00
186 54111 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 53.460,00
187 54113 ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 75.285,00
188 54117 ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 94.410,00
189 55609 ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 65.805,00
190 55613 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 236.760,00
191 55608 ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 13.470,00
192 52217 ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 66.525,00
193 52218 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 320.310,00
194 52219 ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 49.530,00
195 52210 ΠΑΞΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 10.260,00
196 52306 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 109.080,00
197 52304 ΙΘΑΚΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 14.325,00
198 52308 ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 27.300,00
199 52309 ΣΑΜΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 19.905,00
200 55706 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 258.300,00
201 55710 ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 129.045,00
202 55820 ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 18.630,00
203 55815 ΒΟΪΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 100.515,00
204 55813 ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 294.705,00
205 55810 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 445.215,00
206 55804 ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 64.890,00
207 51503 ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 65.745,00
208 51505 ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 215.790,00
209 51506 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 93.750,00
210 51507 ΝΕΜΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 36.255,00
211 51508 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 63.450,00
212 51509 ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 95.220,00
213 58201 ΑΜΟΡΓΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 17.565,00
214 58223 ΑΝΑΦΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 4.815,00
215 58202 ΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 36.795,00
216 58224 ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 6.330,00
217 58207 ΘΗΡΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 99.120,00
218 58220 ΙΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 9.195,00
219 58221 ΚΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 15.840,00
220 58227 ΚΙΜΩΛΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 5.070,00
221 58209 ΚΥΘΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 7.770,00
222 58210 ΜΗΛΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 24.930,00
223 58211 ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 39.105,00
224 58212 ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 139.515,00
225 58213 ΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 66.525,00
226 58222 ΣΕΡΙΦΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 5.820,00
227 58230 ΣΙΚΙΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 4.830,00
228 58215 ΣΙΦΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 12.435,00
229 58206 ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 78.660,00
230 58216 ΤΗΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 34.050,00
231 58218 ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 5.430,00
232 51605 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 46.005,00
233 51621 ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 5.220,00
234 51620 ΕΥΡΩΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 64.935,00
235 51610 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 76.230,00
236 51617 ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 133.455,00
237 54201 ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 47.070,00
238 54207 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 134.775,00
239 54221 ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ 85.590,00
240 54215 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 694.650,00
241 54217 ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 59.760,00
242 54227 ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 121.275,00
243 54228 ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 84.000,00
244 59201 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 107.670,00
