Ο Δήμος Λοκρών , με την 1 1/2/2019 απόφαση της Ε.Π.Ζ. , την 3/10/2019 απόφαση της Ο.Ε. και την 1/11111/2019 απόφαση του Δ.Σ. ενημερώνει :
Α) τον αριθμό αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου που πρόκειται να χορηγηθούν για το έτος 2019 στο Δήμο Λοκρών , καθώς και η χωροθέτηση των θέσεων άσκησης της δραστηριότητας να είναι ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΊΟΥ
α/α | Δημοτική/Τοπική Κοινότητα | Πωλούμενο είδος | Αριθμός θέσεων | Τοποθεσία |
1 | Αταλάντης | Παραδοσιακά προϊόντα | 1 | Από Καλαπόδι στο ύψος του συνοικισμού |
2 | Αταλάντης | Παραδοσιακά Προϊόντα | 1 | Από Σκάλα Αταλάντης στο ύψους των αποθηκών της ενώσεως Γεωργ. Συν/σμων |
3 | Αταλάντης | Παραδοσιακά προϊόντα | 1 | Από κυπαρίσσι, στο ύψος του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδας |
4 | Αταλάντης | Κινητή Καντίνα | 1 | Στο χώρο του γηπέδου ποδοσφαίρου-Κλειστού γυμναστηρίου |
5 | Αταλάντης | Διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, παραδοσιακού καλαθοποιού κτλ. | 1 | Στη είσοδο του περιφερειακού, στην διασταύρωση των οδών Γ. Γιαννόπουλου Δημάρχου Ατσλάντης & Παύλου Μπακογιάννη |
6 | Λιβανατών | Πώληση Φω-μπιζού | 1 | Εμπροσθεν κοινοχρήστου χώρου Παιδικής χαράς στην παραλία Λιβανατών |
7 | Λιβανατών | Πώληση ψιλικών-Παιχνιδιών | 1 | Εμπροσθεν κοινοχρήστου χώρου Παιδικής χαράς στην παραλία Λιβανατών |
8 | Μαρτίνου | Πώληση Οπωροκηπευτικών | 1 | Βρύση Παλήκαρη |
9 | Μαρτίνου | Κινητή καντίνα | 1 | Πλατεία Εθνικής αντίστασης στην συμβολή αυτής με την οδό Σκουφά έναντι της οικίας Τσιάκαλου Θεοφάνη |
10 | Μαλεσίνας | Πώληση βιβλίων | 1 | Έμπροσθεν του οικοπέδου μεταξύ της οικίας Περφαντή Θωμά στην παραλία Θεολόγου |
11 | Μαλεσίνας | Πώληση Οπωροκηπευτικών | 1 | Έμπροσθεν οικοπέδου Στάμου Δημήτριου στην παραλία θεολόγου |
12 | Μαλεσίνας | Πώληση Φω-μπιζού | 1 | Έμπροσθεν οικοπέδου Στάμου Δημήτριου στην παραλία θεολόγου |
13 | Μαλεσίνας | Πώληση βιβλίων | 1 | Έμπροσθεν οικοπέδου Στάμου Δημήτριου στην παραλία θεολόγου |
14 | Μαλεσίνας | Πώληση οπωροκηπευτικών | 1 | Παραπλεύρως περιπτέρου Γκανά Αλέξανδρου στην παραλία θεολόγου |
15 | Μαλεσίνας | Πώληση οπωροκηπευτικών | 1 | Έμπροσθεν οικοπέδου Κατσαγάννη Δημήτριου |
ΠΙΝΑΚΑΣ-2
ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΩΣ 4 ΜΗΝΕΣ
α/α | Δημοτική/Τοπική Κοινότητα | Πωλούμενο είδος | Αριθμός Θέσεων | Τοποθεσία |
1 | Αταλάντης | Ποπ κορν-μαλί της γριάς-ψήσιμο καλαμποκιού | 1 | Στο ύψος του Ναού Παναγίας μέχρι την πλατεία του Λιμανιού εκατέρωθεν του δρόμου |
2 | Αταλάντης | Κινητή Καντίνα | 1 | Στο ύψος του Ναού Παναγίας μέχρι την πλατεία του Λιμανιού |
3 | Αταλάντης | Ποπ Κορν-Μαλλί της γριάς-Ψήσιμο Καλαμποκιού | 1 | Στον παραλιακό δρόμο σκάλας, από την ταβέρνα Τσουγγάνη μέχρι την καφετέρια ΟΑΣΙΣ |
4 | Αρκίτσας | Λουκουμάδες | 1 | Στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν οικοπέδου Κοντου στην περιοχή λιμένος Αρκίτσας |
5 | Αρκίτσας | Ξηροί καρποί-ζαχαρώδη προϊόντα-χαλβάς | 1 | Στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν οικοπέδου Κοντου στην περιοχή λιμένος Αρκίτσας |
6 | Αρκίτσας | Ψήσιμο Καλαμποκιού | 1 | Περιοχή Σουβάλας στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν οικοπέδου Ανδριτσόπουλου |
7 | Αρκίτσας | Μαλλί της γριάς | 1 | Περιοχή Σουβάλας στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν οικοπέδου Ανδριτσόπουλου |
8 | Λιβανατών | Ψήσιμο καλαμποκιού | 1 | Επί του κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν καταστήματος Κου Τσαρούχα στην παραλία Λιβανατών |
9 | Λιβανατών | Κινητή Καντίνα | 1 | Στην παραλία Αι Γιάννη |
10 | Μαρτίνου | Μαλλί της Γριάς | 1 | Στο πάρκινγκ της πλατείας Βάσου Μαυροβουνιώτη |
11 | Μαρτίνου | Ψήσιμο καλαμποκιού | 1 | Δίπλα στο περίπτερο της πλατείας Βάσου Μαυροβουνιώτη |
12 | Μαλεσίνας | Ποπ-Κόρν | 1 | Έμπροσθεν οικοπέδου μεταξύ οικίας Περφαντή Θωμά & κατ/τος Περφαντή Γεωργίας στην Παραλία Θεολόγου |
13 | Μαλεσίνας | Ψήσιμο Καλαμποκιού | 1 | Έμπροσθεν οικοπέδου μεταξύ οικίας Περφαντή Θωμά & κατ/τος Περφαντή Γεωργίας στην Παραλία Θεολόγου |
14 | Μαλεσίνας | Ψήσιμο Καλαμποκιού-Μαλί γριάς | 1 | Έμπροσθεν του Οικοπέδου Στάμου Δημήτριου στην παραλία Θεολόγου |
15 | Μαλεσίνας | Ψήσιμο Καλαμποκιού-Μαλί γριάς | 1 | Έμπροσθεν οικοπέδου Κατσαγάννη Δημήτριου του Κων/νου στην παραλάι θεολόγου |
16 | Μαλεσίνας | Μαλλί της γριάς | 1 | Παραπλεύρως περιπτέρου Γκανά Αλέξανδρου στην παραλία θεολόγου |
17 | Μαλεσίνας | Ψήσιμο καλαμποκιού | 1 | Παραπλεύρως περιπτέρου Γκανά Αλέξανδρου στην παραλία θεολόγου |
18 | Μαλεσίνας | Ψήσιμο Καλαμποκιού | 1 | Κεντρική Πλατεία Αγίου Κων/νου |
19 | Μαλεσίνας | Ψήσιμο Καλαμποκιου | 1 | Πλατεία Ελευθερίας |
20 | Μαλεσίνας | Ψήσιμο Καλαμποκιού | 1 | Στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν παιδικής χαράς επί της οδού Αγίου Κων/νου |
21 | Μαλεσίνας | Κινητή Καντίνα | 1 | Δυτικά της παραλίας Βλυχάδας, μέσα σε οικόπεδο του Οικισμού ΟΣΜΑΕΣ |
B) το ύψος του σχετικού τέλους για τις βραχυχρόνιες άδειες στάσιμου υπαίθριου εμπορίου ανά άδεια και θέση στο ποσό των 90,00 € ετησίως για το Δήμο Λοκρών, το οποίο θα καταβάλλεται με την έκδοση της αδείας, β) το ύψος του σχετικού τέλους για τις άδειες στάσιμου υπαίθριου εμπορίου ανά άδεια και θέση για το Δήμο Λοκρών, το οποίο θα καταβάλλεται με την έκδοση της αδείας ως εξής:
Καντίνες | 540,00€ /έτος | |
Καντίνες για πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου | 270,00 € ανεξάρτητα χρονικής διάρκειας | |
Πλανόδιοι Πωλητές | 22,00 €/έτος | |
Μικροπωλητές σε πανηγύρια και εορτές
(για την χρονική διάρκεια της εκδήλωσης ) |
Πάγκος διαστάσεων 3Χ1 31,00 € | |
Καντίνες 36,00 € | ||
Κούνιες 54,00 € | ||
Μικροπωλητές
Καλαμπόκια Κάστανα ετήσια |
Πάγκος 1Χ1 τμ / 45,00 €/ μήνα | |
Πώλησης αλιευμάτων
Πώλησης Μαλλί της γριάς Πώλησης Αγροτοκτηνοτροφικών προϊόντων |
Πάγκος 1Χ1 τμ / 45,00 €/ μήνα |
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ